梧棲國中113學年度寒假國小人工智慧營隊錄取名單(新增備取名單及平面圖)
發佈日期 :
2025-01-13
最後更新日期 :
2025-01-21
資訊群組 :
admin
發佈者 :
劉專任教師
公告分類 :
最新公告,教務處
錄取名單有2位同學取消,1位重複名單,新增3位候補同學,候補同學請準時參加。
| 備取1 | 梧南國小 | 五 | 乙 | 徐○瑋 |
| 備取2 | 梧棲國小 | 五 | 丙 | 童○銓 |
| 備取3 | 梧棲國小 | 五 | 乙 | 蔡○晨 |
----------------------------------------------------------------------------
因報名踴躍,我們依報名順序與高年級優先錄取,總共30位。
若您無法參加,請於114.1.15(三)16:00前撥電話到本校教務處取消(26562850#200、204)或電子信箱lafen@wcjs.tc.edu.tw,以利備取人員候補。
若有候補名額,本校會在114.1.16(四)16:00前跟您聯繫。
活動時間:114.1.22(三)08:30~16:00
活動地點:本校電腦教室二
午餐:本校統一處理
錄取名單如下:
| 編號 | 國小名稱 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 大德國小 | 六 | 乙 | 白○恩 |
| 2 | 中正國小 | 五 | 己 | 楊○筑 |
| 3 | 中正國小 | 五 | 庚 | 許○燁 |
| 4 | 梧南國小 | 六 | 甲 | 黃○瑋 |
| 5 | 梧南國小 | 六 | 乙 | 李○恩 |
| 6 | 梧南國小 | 六 | 乙 | 卓○蓁 |
| 7 | 梧南國小 | 六 | 乙 | 林○軒 |
| 9 | 梧南國小 | 六 | 乙 | 郭○庭 |
| 10 | 梧南國小 | 六 | 乙 | 陳○皓 |
| 11 | 梧南國小 | 六 | 乙 | 蕭○喬 |
| 12 | 梧南國小 | 六 | 乙 | 魏○祈 |
| 13 | 梧南國小 | 五 | 甲 | 洪○羽 |
| 14 | 梧南國小 | 五 | 乙 | 卓○樺 |
| 15 | 梧南國小 | 五 | 乙 | 陳○霏 |
| 16 | 梧南國小 | 五 | 乙 | 童○甯 |
| 17 | 梧棲國小 | 六 | 乙 | 姚○皓 |
| 18 | 梧棲國小 | 六 | 丙 | 王○翔 |
| 19 | 梧棲國小 | 六 | 丙 | 王○榕 |
| 20 | 梧棲國小 | 六 | 丙 | 紀○捷 |
| 21 | 梧棲國小 | 六 | 丙 | 黃○諺 |
| 22 | 梧棲國小 | 六 | 丙 | 劉○宸 |
| 23 | 梧棲國小 | 六 | 丙 | 蔡○皜 |
| 25 | 梧棲國小 | 五 | 甲 | 黃○竣 |
| 26 | 梧棲國小 | 五 | 乙 | 林○恩 |
| 28 | 梧棲國小 | 五 | 丙 | 林○珊 |
| 29 | 梧棲國小 | 五 | 丁 | 楊○齊 |
| 30 | 梧棲國小 | 五 | 戊 | 白○萱 |
| 備取1 | 梧南國小 | 五 | 乙 | 徐○瑋 |
| 備取2 | 梧棲國小 | 五 | 丙 | 童○銓 |
| 備取3 | 梧棲國小 | 五 | 乙 | 蔡○晨 |
| 備取4 | 大德國小 | 五 | 已 | 林○宸 |
| 備取5 | 大德國小 | 五 | 戊 | 顏○恩 |
瀏覽數:
分享